剣道着、居合道着サイズ表

適合身長はあくまで目安でございます。
ご購入の際には身幅、裄丈、着丈もご参考ください。
身幅、裄丈、着丈の寸法は製品により若干の誤差(1~2cm程度)が出る場合がございます。
(この数値は実際の製品を計測したものです。製品により若干異なります)
特にWASH加工してある製品は製品により縮み具合が異なります。予めご了承ください。

剣道着
ブランド名 商品名 サイズ 適合身長(cm) 身幅(みはば)cm 裄丈(ゆきたけ)cm 着丈(きたけ)cm
武州一 #140 00号 ~120cm 41 44 56
0号 130~140cm 45 49 60
0.5号 135~145cm 47 54 65
1号 140~150cm 49 55 65
1.5号 145~155cm 50 58 75
2号 150~160cm 55 60 75
2.5号 155~165cm 55 64 84
3号 160~170cm 59 65 85
3.5号 165~175cm 59 70 89
4号 170~180cm 62 73 90
武州一 #155 00号 ~120cm 41 43 54
0号 130~140cm 44 45 58
0.5号 135~145cm 45 53 69
1号 140~150cm 48 54 69
1.5号 145~155cm 51 58 80
2号 150~160cm 54 60 80
2.5号 155~165cm 55 62 86
3号 160~170cm 58 65 86
3.5号 165~175cm 59 68 91
4号 170~180cm 64 71 91
武州一 #120W 1号 ~145cm 47 53 66
WASH加工 1.5号 150~160cm 48 53 75
2号 155~165cm 54 60 77
2.5号 160~170cm 54 62 85
3号 165~175cm 60 63 85
3.5号 170~180cm 60 66 86
4号 175~185cm 65 69 91
武州一 #130 00号 ~115cm 40 42 53
ブルーライト 0号 ~130cm 43 47 58
WASH加工 0.5号 ~140cm 46 52 68
1号 ~145cm 46 55 68
1.5号 150~160cm 48 55 78
2号 155~165cm 55 59 82
2.5号 160~170cm 55 62 86
3号 165~175cm 60 65 88
3.5号 170~180cm 61 68 89
4号 175~185cm 63 68 91
武州一 #135 1号 ~145cm 46 55 68
ドライクール 1.5号 150~160cm 48 55 78
WASH加工 2号 155~165cm 56 62 80
2.5号 160~170cm 56 63 86
3号 165~175cm 59 65 88
3.5号 170~180cm 61 69 88
4号 175~185cm 64 70 90
4.5号 180~190cm 66 72 91
武州一 #125W 1号 ~145cm 46 55 68
ドライウォーム 1.5号 150~160cm 55 58 78
WASH加工 2号 155~165cm 59 62 78
2.5号 160~170cm 59 64 86
3号 165~175cm 61 64 88
3.5号 170~180cm 62 69 88
4号 175~185cm 67 69 91
4.5号 180~190cm 68 72 91
武州一 #240W 2号 155~165cm 54 60 78
WASH加工 2.5号 160~170cm 55 62 85
3号 165~175cm 60 63 85
3.5号 170~180cm 62 67 85
4号 175~185cm 64 68 88
4.5号 180~190cm 66 72 91
5号 185~195cm 69 73 94
武州一 #220W 2号 155~165cm 55 62 79
WASH加工 2.5号 160~170cm 55 64 88
3号 165~175cm 60 63 87
3.5号 170~180cm 61 69 87
4号 175~185cm 64 69 92
4.5号 180~190cm 65 72 93
5号 185~195cm 69 73 94
武州一 #200W 2号 155~165cm 54 59 78
WASH加工 2.5号 160~170cm 56 64 91
3号 165~175cm 59 64 85
3.5号 170~180cm 60 68 85
4号 175~185cm 63 68 90
4.5号 180~190cm 63 72 90
5号 185~195cm 68 73 94

居合道着
ブランド名 商品名 サイズ 適合身長(cm) 身幅(みはば)cm 裄丈(ゆきたけ)cm 着丈(きたけ)cm
武州一   2号 155~165cm 56 63 83
3号 165~175cm 58 69 93
4号 175~185cm 62 73 97

このウィンドウを閉じる